| 
						
							
								| 树鼩海马微环境Ca2+异常与rCBF相互作用机制的探讨 |  
								| 作者:罗海芸[1] 罗耀辉[2] 李树清[3] |  
								| 单位:昆明医学院:药理学教研室,昆明,650500昆明医学院:生理学教研室,昆明,650500昆明医学院:病理生理学教研室,昆明,650500 |  
								| 关键词:脑缺血 微环境 Ca2+ 局部脑血流 树鼩 |  
								| 分类号:R3 |  
								|  |  
								| 出版年·卷·期(页码):2011·27·第一期(1-1) |  
							
								| 摘要: |  
								| 目的:探讨海马微环境内异常Ca2+与局部脑血流(regional cerebral blood flow,rCBF)相互作用变化及其可能机制.方法:单泵等速微灌流系统分别行树鼩海马高、中、低Ca2+微灌流4 h,通过激光多普勒血流计测量海马CA1区rCBF含量;并用电镜观测海马血管内皮细胞的超微结构.微灌流Ca2+溶液后原位灌流尼莫地平,观测上述指标的变化.结果:树鼩微环境内随着Ca2+的增加海马rCBF逐渐降低(P<0.01),其中高浓度Ca2+微灌流后的rCBF(PU)最低(2.9±0.81,P<0.01),使用Ca2+通道拮抗剂尼莫地平后可显著升高rCBF,同时在电镜下可观察到血管内皮细胞的损伤有所减轻.结论:缺血时rCBF的降低会引起微环境内Ca2+降低,致使微环境异常;而微环境内Ca2+异常也可致rCBF降低. |  
								|  |  
								| 参考文献: |  
								|  |  
								| 服务与反馈: |  
								| 【文章下载】【发表评论】【查看评论】【加入收藏】 |  
								| 提示:您还未登录,请登录!点此登录 |  
    
        
            | 《神经解剖学杂志》编辑部 地址:(710032)西安市长乐西路169号 电话/传真:029-83283229   E-mail:chinjna@fmmu.edu.cn
 2017年版权属于神经解剖学杂志编辑部 |  |