| 
						
						
							
								| 摘要: |  
								| 目的:探讨白藜芦醇(resveratrol,Res)对体外培养的人神经母细胞瘤SH-SY5Y细胞周期与凋亡的影响.方法:通过不同浓度0.5 ~ 150 μmol/L Res作用于体外培养的SH-SY5Y,72 h后用流式细胞术检测细胞周期构成比和细胞凋亡率,用Hochest染色观察细胞凋亡情况.结果:0.5~5 μmol/L各组,进入G2/M期细胞所占活细胞比率逐渐升高;5 ~ 150 μmol/L各组,随浓度升高,凋亡率呈现逐渐上升的趋势,而且显著高于对照组(P<0.01),其中150 μmol/L组凋亡率为51.80±1.72%,进入G0/G1期间细胞为78.54±0.60%,显著高于对照组(P<0.01),而进入G2/M期细胞为0.48±0.50%,即大多细胞停留于DNA复制前期.结论:Res在0.5~150μmol/L浓度范围内对SH-SY5Y具有双向浓度依赖性,即在0.5~5μmol/L浓度范围内,Res促进SH-SY5Y细胞增殖,而在15 ~ 150 μmol/L浓度范围内Res抑制SH-SY5Y细胞增殖并促进其凋亡;其中Res抑制SH-SY5Y细胞增殖并促进凋亡主要表现为阻止G1期细胞进入S期. |  
								|  |  
								| 参考文献: |  
								|  |  
								| 服务与反馈: |  
								| 【文章下载】【发表评论】【查看评论】【加入收藏】 |  
								| 提示:您还未登录,请登录!点此登录 |  
    
        
            | 《神经解剖学杂志》编辑部 地址:(710032)西安市长乐西路169号 电话/传真:029-83283229   E-mail:chinjna@fmmu.edu.cn
 2017年版权属于神经解剖学杂志编辑部 |  |